Información Básica.
No. de Modelo.
WQ-UV-W5000
Grado automático
Completamente Automático
Principio de Clasificación
Gota en la demanda
Aplicación de la clasificación
Tinta Impresora de inyección
Los patrones de trabajo
En Línea
Suministros
Tinta
embalaje
Caja
personalizar
oem
certificado
ce
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
630*450*300mm
Marca Comercial
idjet /weiqian láser
Origen
China
Código del HS
8443322100
Capacidad de Producción
3500pcs/año
Descripción de Producto
Características funcionales
Sistema: Sistema Android industrial
Pantalla: Pantalla en color de 10,1 pulgadas, pantalla táctil HD, lo que ves es lo que obtienes
Boquilla: Importaciones de boquilla piezoeléctrica industrial, Soporte multi-cabeza y expansión de empalme
Datos: Impresión de datos variables en línea
Suministro de tinta: Sistema inteligente de suministro de tinta a presión negativa controlado electrónicamente
Expand: Personalización y desarrollo de funciones no estándar
1.parámetros
Modelo de producto | Máquina de codificación de inyección de tinta --W5000 |
Parámetros de la boquilla | Tipo de boquilla: Todas las boquillas piezoeléctricas industriales importadas Material de la boquilla: Todo acero Anchura máxima de impresión: 54,1mm Número de boquillas: 1280 Separación entre hileras de boquilla: 0,55mm Separación de boquilla: Aproximadamente 0,1693mm/columna Gota de tinta: 7~35Pl gota de tinta variable Hileras de boquillas: 4 hileras |
Pantalla | Tamaño: 10,1 pulgadas |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Interfaz de hardware | USB2,0 interfaz RS232 interfaz Interfaz de luz de curado Interfaz de codificador Interfaz de flip-flop |
Defender el grado | IP54 |
Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo: 0 ºC-45 ºC (óptima 10 ºC a 32 ºC) Humedad: 15%-75% Requisitos de protección: Buena conexión a tierra |
Tamaño | Estructura: Carcasa de acero inoxidable Alimentación: ac220v/50Hz Consumo de energía del sistema: Consumo máximo de energía 120W Peso del equipo: Alrededor de 30kg Tamaño de la máquina: 630*450*300mm Tamaño de boquilla: 360*125*50mm |
Especificaciones técnicas | Vida útil de la boquilla: 30 mil millones de veces de expulsión de tinta Distancia de impresión: 1mm-5mm, mejor 1-3mm Duración del contenido de impresión: 1,3m Velocidad de impresión: 0-80 m/min (volumen de tinta 1) (determinado por factores como material/resolución/entorno/plataforma) Precisión longitudinal de la boquilla: 600dpi Precisión horizontal del cabezal de impresión: 600dpi-1200dpi Método de movimiento: De izquierda a derecha Dirección de impresión: Ajustable hacia delante, hacia atrás, vertical hacia abajo; ajustable hacia arriba y hacia abajo en el programa, voltear hacia la izquierda y hacia la derecha Tipo de curado: CURADO LED-UV |
Características | Soporte de biblioteca de fuentes: Integrado una variedad de bibliotecas de fuentes utilizadas comúnmente, además de soportar la función de importación de fuentes, los usuarios pueden importar sus propias fuentes. Método de entrada: Admite el método de entrada de pinyin, el método de entrada de escritura a mano, etc. Desarrollo secundario: El software proporciona interfaces para apoyar el desarrollo secundario Tipo de material: materiales planos como placa de aluminio, baldosas de cerámica, vidrio, madera, chapa metálica, Placa acrílica, plástico, cuero, materiales, bolsas, cartones y demás Productos aplicables: Como pantallas de teléfonos móviles, tapas para botellas de bebidas, bolsas de embalaje de alimentos, cajas de medicamentos, puertas y ventanas de plástico de acero, aleaciones de aluminio, oro, baterías, tubos de plástico, placas de acero, placas de circuito, chips, bolsas tejidas, huevos, pastillas de freno, Cartones de cartones, motores, transformadores, placas interiores de medidores de agua, placas de yeso, placas de circuitos de PCB, embalaje exterior, etc. Imprimir contenido: El sistema admite la impresión de códigos de barras unidimensionales, códigos de barras bidimensionales, códigos de supervisión de fármacos, códigos de trazabilidad, bases de datos, Variable texto, imagen, logotipo, fecha, hora, Número de lote, clase y número de serie, etc. y puede ser inteligente diseño vivo de la disposición, el contenido y la posición de impresión. |
Proceso de transporte y embalaje
Por mar y aire entrega está disponible.
Express (UPS, DHL, FedEx, EMS, etc) está disponible.
hora de entrega
Muestras: 7 días hábiles.
100pcs o más pedidos: 25 días hábiles.