- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestro producto relacionado
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
63D-45361-02
Estándar
ISO
Personalizado
No personalizado
Tratamiento de superficies
Pulido
Material
Hierro
Tipo
Teniendo
condición
nuevo
motor
2 accidentes cerebrovasculares
posición del motor
fuera de borda
en stock
sí
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
yalume marino
Origen
China, Japan, Taiwan
Código del HS
8409911100
Capacidad de Producción
10000pieces/mes
Descripción de Producto
Carcasa de rodamiento de engranaje de motor de alta calidad para YAMAHA 40-50hp 2-Stroke Motor fueraborda 63D-45361-02
Yamaha/Cap / carcasa inferior tapa
Números de pedido
63D-45361-02-8D
63D45361028D, 63D-45361-02-4D, 63D45361024D, 63D-45361-028D
Información adicional
40XMH - 40XE - F50 & F60
Esta pieza se puede encontrar en la siguiente vista explosionada:
(24) Motor de exterior F40 carcasa inferior y accionamiento 1 piezas.
(56) Motor de exterior F50 & F60 carcasa inferior y accionamiento 1 piezas
- Esta carcasa de tapa y hélice es una nueva pieza de postventa para el motor Yamaha Outboard
- 2stroke 40/50hp
- 4 carreras 25/30/40/45/50/60HP
- Y también para Hidea, Seapro, HDX, etc. 2 motores de carrera.
- Ref. El número es: 63D-45631-02-4D-00
- El conjunto de tapas tendrá los siguientes elementos instalados:
- 1pc COJINETE 93306-001U1;
- 93210 JUNTA TÓRICA 1PC-69MG6;
- 93210 JUNTA TÓRICA 2PCS-74MG5;
- 1pc COJINETE 93317-22204;
- 93101 RETÉN DE ACEITE 2PCS-22M00
- 93317-22204 X1
CONJUNTO DE GEART&PIÑÓN | Potencia de 2 tiempos | Potencia de 4 tiempos |
EQUIPO SUZUKI | ||
ÁRBOL DE LEVAS SUZUKI 12710-97J00 | 2,5HP | |
SUZUKI 57311-93901 57311-93902 57311-93910 | 9,9/15HP | |
SUZUKI 57311-94402 | 40HP | |
SUZUKI 57311-96311 57311-96320 57311-96312 57311-96310 57311-96301 | 20/25/30HP | |
SUZUKI 57311-98601 | 4/5/6HP | |
SUZUKI 57311-98990 57311-98400 | 2/3,5/4/4,5/5/7,5/9HP | |
SUZUKI 57311-99J10 | 9,9/15HP | 8/9,9/15/20HP |
SUZUKI 57510-93901 57510-93902 57510-93910 | 9,9/15HP | |
SUZUKI 57510-94402 | 40HP | |
SUZUKI 57510-96312 57510-89J00 | 20/25/30HP | |
SUZUKI 57510-98611 | 4/5/6HP | |
SUZUKI 57510-99J10 | 9,9/15HP | 8/9,9/15/20HP |
SUZUKI 57521-93902 57521-93910 | 9,9/15HP | |
SUZUKI 57521-94400 | 40HP | |
SUZUKI 57521-96312 57521-89J00 | 20/25/30HP | |
SUZUKI 57521-98601 | 4/5HP | 4/5/6HP |
SUZUKI 57521-99J10 | 9,9/15HP | 8/9,9/15/20HP |
TOHATSU 346-64010-1 | 25/30HP | |
TOHATSU 346-64020-1 | 25/30HP | |
TOHATSU 346-64030-0 | 25/30HP | |
TOHATSU 350-64020-0 | 9,9/15/18HP | |
TOHATSU 350-64030-0 362-64030-0 | 9,9/15/18HP | |
TOHATSU 369-64010-2 | 5HP | |
TOHATSU 369-64020-2 | 5HP | |
TOHATSU 369-64030-2 | 5HP | |
TOHATSU 3B2-64010-0 | 48/55HP | |
TOHATSU 3B2-64020-0 | 6/8/9,8HP | |
TOHATSU 3B2-64030-0 | 6/8/9,8HP | |
TOHATSU 3H8-64010-0 | 9,9/15/18HP | |
TOHATSU 3H8-64020-0 | 9,9/15/18HP | |
TOHATSU 3H8-64030-0 | 9,9/15/18HP | |
YAMAHA 61N-45551-00 | 25/30HP | 20/25/45HP |
YAMAHA 61N-45570-00 | 25/30HP | 20/25/45HP |
YAMAHA 61N-45560-00 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 626-45560-00 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 626-45570-00 650-45570-00 | 9,9/13,5/15HP | 9,9/13,5/15/20HP |
YAMAHA 63V-45551-00 | 9,9/15HP | 8/9,9/15HP |
YAMAHA 63V-45560-00 6E7-45560-00 | 9,9/15/20HP | |
YAMAHA 63V-45570-00 6E7-45570-00 | 9,9/15/20HP | |
YAMAHA 646-45551-00 | 2HP | |
YAMAHA 646-45560-00 | 2HP | |
YAMAHA 647-45551-00 | 5/8HP | |
YAMAHA 647-45560-00 | 5/8HP | |
YAMAHA 647-45570-00 | 8HP | |
YAMAHA 648-45551-00 694-45551-00 | 25/30HP | |
YAMAHA 648-45560-00 694-45560-00 | 25/30HP | |
YAMAHA 648-45570-00 694-45570-00 | 25/30HP | |
YAMAHA 650-42152-00 | 40/50/60/70/75/80/90HP | |
YAMAHA 66T-45551-00 | 40HP | 40HP |
YAMAHA 66T-45560-00 | 40HP | 30/40HP |
YAMAHA 66T-45570-00 | 40HP | |
YAMAHA 66T-81857-00 | 40HP | |
YAMAHA 676-42151-00-94 | 40HP | |
YAMAHA 676-45551-00 | 40HP | |
YAMAHA 676-45560-00 | 40HP | |
YAMAHA 676-45570-00 | 40HP | |
YAMAHA 679-45551-00 6H9-45551-00 | 40HP | |
YAMAHA 679-45560-00 6H9-45560-00 | 40HP | |
YAMAHA 679-45570-00 6H9-45570-00 | 40HP | |
YAMAHA 6D9-45551-00 67F-45551-00 | 75/80/90/100HP | |
YAMAHA 67F-45560-00 | 75/80/90/100HP | |
YAMAHA 67F-45570-00 | 75/80/90/100HP | |
YAMAHA 688-45551-00 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 688-45560-00 | 50/75/80/85/90HP | |
YAMAHA 688-45570-00 | 75/80/85/90HP | |
YAMAHA 689-45551-00 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 689-45560-00 | 20/25/30HP | |
YAMAHA 689-45570-00 | 25/30HP | |
YAMAHA 697-45551-00 | 48/55HP | |
YAMAHA 697-45560-00 | 48/55HP | |
YAMAHA 697-45570-00 | 48/55HP | |
YAMAHA 6A8-45570-00 | 25/30HP | |
YAMAHA 6E0-45551-00 | 4/5HP | |
YAMAHA 6E0-45560-00 | 4/5HP | |
YAMAHA 6E0-45570-00 | 4/5HP | |
YAMAHA 6E5-45551-00 | 115/130HP | |
YAMAHA 6E5-45560-00 | 115/130HP | |
YAMAHA 6E5-45570-00 | 115/130HP | |
YAMAHA 6E7-45551-00 | 9,9/15HP | |
YAMAHA 6F5-45551-00 | 40HP | |
YAMAHA 6F5-45560-00 | 40HP | |
YAMAHA 6F5-45570-00 | 40HP | |
YAMAHA 6G5-45551-00 | 150/175/200HP | |
YAMAHA 6G5-45560-00 | 150/175/200HP | |
YAMAHA 6G5-45570-00 | 150/175/200HP | |
YAMAHA 6H4-45551-00 | 25/40/50HP | |
YAMAHA 6H4-45560-00 | 25/40/50HP | |
YAMAHA 6H4-45570-00 | 40/50HP | |
YAMAHA 6K5-45551-00 | 25/50/60/70HP | 45/45/50HP |
YAMAHA 6K5-45560-00 | 25/50/60/70HP | 45/45/50/60HP |
YAMAHA 6K5-45570-00 | 50/60/70HP | |
YAMAHA 6N0-G5551-00 | 6/8HP | |
YAMAHA 6N0-G5560-00 | 6/8HP | |
YAMAHA 6N0-G5571-00 | 6/8HP | |
MOTOR DE ARRANQUE YAMAHA 6N7-81807-00 | 100/115/130/140/150/175/ 200/225HP | |
JUEGO DE TOPES DE PIÑÓN YAMAHA 6N7-81857-00 | 100/115/130/140/150/175/ 200/225/250HP | Potencia de 4 tiempos 40/50/60HP |
YAMAHA 663-81832-11 688-81807-12 6H1-81807-00 | 50/55/75/80/85/90/HP | |
RETÉN 6H1-81857-00 6E5-81857-00 YAMAHA | 115/130/140/150/175/200/ 220/225/250HP | |
MOTOR DE ARRANQUE YAMAHA 689-81807-12 | 20/25/30/40/50HP | |
YAMAHA 6E5-81807-12 SEGOS, ESTARTINA | 40/50/115/130/150/175/200HP | 8/9,9HP |
- ¿ofrecen varias piezas para motores fueraborda?
Sí, ofrecemos una amplia gama de piezas de motor fueraborda, incluyendo componentes de motor, piezas de sistema de refrigeración y herramientas de mantenimiento. - ¿puede proporcionar información sobre el precio y el tiempo de entrega de las piezas de motor fueraborda?
Ciertamente, los precios varían dependiendo de las piezas específicas, y podemos proporcionar tiempos de entrega después de confirmar el pedido, normalmente en 1 a 3 semanas. - ¿las piezas que proporciona incluyen garantía o garantía de calidad?
Sí, todas nuestras piezas vienen con una garantía, que varía según el producto y es generalmente 1 años. - ¿son estas piezas compatibles con diferentes marcas de motores fueraborda? ¿puede proporcionar información detallada sobre compatibilidad?
Nuestras piezas están diseñadas para ser compatibles con varias marcas de motores fueraborda. Puedes proporcionar el modelo específico al realizar tu pedido y confirmaremos la compatibilidad. - Si necesito comprar a granel, ¿ofrecen descuentos u otros incentivos?
Sí, ofrecemos descuentos por volumen para pedidos más grandes, y el descuento específico se puede negociar en función de la cantidad pedida.