- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- GARANTÍA DE CALIDAD
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Dimensiones principales y datos de rendimiento
Dimensiones de montaje
Dimensiones
Información adicional
Rango de temperatura
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los cojinetes de bloque de soporte, las unidades de cojinete de brida, los bloques de cojinete y las unidades de cojinetes de sujeción constan de una carcasa con un cojinete montado en ella. Están disponibles en una variedad de materiales, configuraciones de montaje y varias características de cojinete cada unidad montada, incluyendo un cojinete de inserción de serie UC,sa,sb.
Especificaciones de cojinetes de bloque de soporte:
No unidad | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||||||||
D | B | S | L | J | H | H1 | R | N | N1 | |||
UCP201 | 12 | 40 | 27,4 | 11,5 | 125 | 96 | 30,2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 40 | 27,4 | 11,5 | 125 | 96 | 30,2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,7 |
UCP203 | 17 | 40 | 27,4 | 11,5 | 125 | 96 | 30,2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0,7 |
UCP204 | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 127 | 95 | 33,3 | 65 | 38 | 13 | 19 | 0,75 |
UCP205 | 25 | 52 | 34,1 | 14,3 | 140 | 105 | 36,5 | 71 | 38 | 13 | 19 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 62 | 38,1 | 15,9 | 165 | 121 | 42,9 | 83 | 48 | 17 | 23 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 72 | 42,9 | 17,5 | 167 | 127 | 46,7 | 93 | 48 | 17 | 23 | 1,6 |
UCP208 | 40 | 80 | 42,9 | 19 | 184 | 137 | 49,2 | 100 | 54 | 17 | 23 | 1,9 |
UCP209 | 45 | 85 | 49,2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 54 | 17 | 23 | 2,2 |
UCP210 | 50 | 90 | 51,6 | 19 | 206 | 159 | 57,2 | 114 | 60 | 20 | 26 | 2,6 |
UCP211 | 55 | 100 | 55,6 | 22,2 | 219 | 171 | 63,5 | 126 | 60 | 20 | 26 | 3,3 |
UCP212 | 60 | 110 | 65,1 | 25,4 | 241 | 184 | 69,8 | 138 | 70 | 20 | 26 | 4,6 |
UCP213 | 65 | 120 | 65,1 | 25,4 | 265 | 203 | 76,2 | 151 | 70 | 25 | 31 | 5,9 |
UCP214 | 70 | 125 | 74,6 | 30,2 | 266 | 210 | 79,4 | 157 | 72 | 25 | 31 | 6,6 |
UCP215 | 75 | 130 | 77,8 | 33,3 | 275 | 217 | 82,6 | 163 | 74 | 25 | 31 | 7,4 |
UCP216 | 80 | 140 | 82,6 | 33,3 | 292 | 232 | 88,9 | 175 | 78 | 25 | 31 | 9,0 |
UCP217 | 85 | 150 | 85,7 | 34,1 | 310 | 247 | 95,2 | 187 | 83 | 25 | 31 | 11 |
UCP218 | 90 | 160 | 96 | 39,7 | 327 | 262 | 101,6 | 200 | 88 | 27 | 33 | 13 |
UCP220 | 100 | 180 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 95 | 30 | 38 | 16 |
UCP305 | 25 | 62 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 45 | 17 | 20 | 1,4 |
UCP306 | 30 | 72 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 50 | 17 | 20 | 1,8 |
UCP307 | 35 | 80 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 56 | 17 | 25 | 2,8 |
UCP308 | 40 | 90 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 60 | 17 | 27 | 3,0 |
UCP309 | 45 | 100 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 67 | 20 | 30 | 4,1 |
UCP310 | 50 | 110 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 75 | 20 | 35 | 5,8 |
UCP311 | 55 | 120 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 80 | 20 | 38 | 7,4 |
UCP312 | 60 | 130 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 85 | 25 | 38 | 9,4 |
UCP313 | 65 | 140 | 75 | 30 | 340 | 260 | 90 | 176 | 90 | 25 | 38 | 10,0 |
UCP314 | 70 | 150 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 90 | 27 | 40 | 12,0 |
UCP315 | 75 | 160 | 82 | 33 | 380 | 290 | 100 | 198 | 100 | 27 | 40 | 14,0 |
UCP316 | 80 | 170 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 110 | 27 | 40 | 18,0 |
UCP317 | 85 | 180 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 110 | 33 | 45 | 20,0 |
UCP318 | 90 | 190 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 110 | 33 | 45 | 24,0 |
UCP319 | 95 | 200 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 120 | 36 | 50 | 29,0 |
UCP320 | 100 | 215 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 120 | 36 | 50 | 35,0 |
UCP321 | 105 | 225 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 120 | 36 | 50 | 35,0 |
UCP322 | 110 | 2240 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 140 | 40 | 55 | 45,0 |
UCP324 | 120 | 260 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 140 | 40 | 55 | 55,0 |
UCP326 | 130 | 280 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 140 | 40 | 55 | 72,0 |
UCP328 | 140 | 300 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 140 | 40 | 55 | 89,0 |
Embalaje:
Por favor Contáctenos para más fotos de diferentes embalajes. Embalaje universal | Sin logotipo en los rodamientos o el embalaje. |
Embalaje JDZ | Con nuestra Marca JDZ en rodamientos y embalaje. |
Embalaje personalizado | Depende de los requisitos del comprador. |
Embalaje original de Marca | El cojinete y el embalaje son ambos originales. Por favor, póngase en contacto con nosotros para fotos. |
Inspección de calidad al 100% para garantizar que los rodamientos tienen buena calidad antes de su envío.
Somos un fabricante de rodamientos que integra la investigación, desarrollo y venta de rodamientos, con una superficie de 18.000 metros cuadrados y una superficie de planta de 8.800 metros cuadrados. Equipado con modernos equipos de producción e instrumentos de detección avanzados.
Podemos proporcionar rodamientos de todo tipo y servicio OEM de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en las industrias del automóvil, agrícola, textil, minería, impresión y embalaje, además de diversas aplicaciones en aeropuertos, sistemas de aire acondicionado, dispositivos de transporte, barcos, etc. Nuestros productos se exportan a más de 50 países y regiones de ultramar, incluyendo Singapur, Tailandia, Irán, Turquía, Polonia, Italia, Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Argentina, Brasil, así como otros países y regiones de todo el mundo.
Somos un proveedor de rodamientos fiable y de confianza, ¡elijanos ser tu buen socio!
2. Muchos años de experiencia en exportaciones pueden proporcionar a los clientes mejores servicios y capacidades de resolución de problemas.
3 . Clientes de todo el mundo nos permiten comprender mejor el mercado y proporcionar a los clientes rodamientos adecuados.
4. Sinceridad, cooperación, mutua y proporcionar orientación de buena calidad para los clientes son la idea de desarrollo de nuestra empresa
5. Entrega rápida, envío de mercancías a tiempo. Ahorre más tiempo y dinero para todos los clientes.
1. P: ¿es usted compañía comercial o fabricante?
R: Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
2. P: ¿podría aceptar OEM y personalizar?
R: Sí, podemos personalizar los productos de acuerdo con su muestra o dibujo.
3. P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Si hay existencias, en un plazo de 7 días para su envío o en función de la cantidad de su pedido.
4. P: ¿podría suministrar muestras gratis?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra gratis, ¿te importa comprar un "boleto" para ella?
Para más detalles, por favor contacte con nosotros. Gracias por su tiempo!